農產物信息
本價錢信息僅供參考,不具備法令效率
種類 最低價錢 最高價錢 計量單元 日期
土豆 ¥2 ¥3.4 元/公斤(KG) 2021-05-31
蓮藕 ¥4 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
泰西芹 ¥4 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
芹菜 ¥3 ¥5 元/公斤(KG) 2021-05-31
馬家溝芹菜 ¥20 ¥24 元/公斤(KG) 2021-05-31
螺絲椒 ¥6 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
辣妹子 ¥4 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
佳麗紅 ¥16 ¥24 元/公斤(KG) 2021-05-31
線椒 ¥4 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
紅椒 ¥9 ¥10 元/公斤(KG) 2021-05-31
青椒 ¥5 ¥6 元/公斤(KG) 2021-05-31
紅泡椒 ¥4 ¥6 元/公斤(KG) 2021-05-31
青泡椒 ¥3 ¥4 元/公斤(KG) 2021-05-31
紅尖椒 ¥4 ¥6 元/公斤(KG) 2021-05-31
綠尖椒 ¥3 ¥5.6 元/公斤(KG) 2021-05-31
朝天椒 ¥20 ¥34 元/公斤(KG) 2021-05-31
甜豆 ¥13 ¥14 元/公斤(KG) 2021-05-31
荷蘭豆 ¥14 ¥16 元/公斤(KG) 2021-05-31
光皮簧瓜 ¥1.4 ¥3 元/公斤(KG) 2021-05-31
菜瓜(刺瓜) ¥1 ¥2.6 元/公斤(KG) 2021-05-31
圣女果 ¥10 ¥12 元/公斤(KG) 2021-05-31
西紅柿(紅) ¥2 ¥5 元/公斤(KG) 2021-05-31
西紅柿(粉) ¥4 ¥5 元/公斤(KG) 2021-05-31
去皮萵筍 ¥6 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
萵筍 ¥2 ¥3 元/公斤(KG) 2021-05-31
紫薯 ¥9 ¥10 元/公斤(KG) 2021-05-31
蜜薯 ¥5 ¥5.4 元/公斤(KG) 2021-05-31
紅薯 ¥3.6 ¥4 元/公斤(KG) 2021-05-31
四時豆 ¥3 ¥7 元/公斤(KG) 2021-05-31
平菇 ¥3 ¥5 元/公斤(KG) 2021-05-31
蘑菇 ¥8 ¥14 元/公斤(KG) 2021-05-31
金針菇 ¥6 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
香菇 ¥6 ¥18 元/公斤(KG) 2021-05-31
杏鮑菇 ¥8 ¥10 元/公斤(KG) 2021-05-31
蠶豆莢(豌豆) ¥2.4 ¥3 元/公斤(KG) 2021-05-31
豌豆莢(蠶豆) ¥4 ¥9 元/公斤(KG) 2021-05-31
毛豆肉 ¥14 ¥24 元/公斤(KG) 2021-05-31
毛豆 ¥7 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
扁豆(紅) ¥6 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
扁豆(白) ¥9 ¥10 元/公斤(KG) 2021-05-31
豇豆(長豆) ¥5 ¥6 元/公斤(KG) 2021-05-31
苦瓜 ¥5 ¥7 元/公斤(KG) 2021-05-31
種類 最低價錢 最高價錢 計量單元 日期
楊梅(福建 ¥25 ¥35 元 / 斤 2021-05-10
楊梅(昆明 ¥40 ¥50 元 / 斤 2021-05-10
枇杷(福建 ¥15 ¥30 元 / 斤 2021-05-10
草莓(浙江 ¥15 ¥25 元 / 斤 2021-05-10
紅心火龍果(廣東 ¥5 ¥9 元 / 斤 2021-05-10
紅心火龍果(云南 ¥5 ¥9 元 / 斤 2021-05-10
藍莓(青島 ¥20 ¥25 元 / 斤 2021-05-10
雪蓮果(云南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2021-05-10
菠蘿(廣東 ¥1.5 ¥1.9 元 / 斤 2021-05-10
檸檬(四川 ¥3.5 ¥4.3 元 / 斤 2021-05-10
胡柚(浙江 ¥2 ¥2.6 元 / 斤 2021-05-10
羊角蜜(山東 ¥5 ¥7 元 / 斤 2021-05-10
楊桃(福建 ¥4 ¥6 元 / 斤 2021-05-10
板栗(浙江 ¥6 ¥8 元 / 斤 2021-05-10
板栗(西南 ¥3 ¥5 元 / 斤 2021-05-10
青芒(云南 ¥10 ¥14 元 / 斤 2021-05-10
臺芒(廣西 ¥4.5 ¥6 元 / 斤 2021-05-10
水仙芒(廣西 ¥10 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
凱特芒(廣西 ¥9 ¥11 元 / 斤 2021-05-10
柿餅(廣西 ¥5 ¥10 元 / 斤 2021-05-10
荔枝(海南 ¥25 ¥30 元 / 斤 2021-05-10
桑葚(廣東 ¥8 ¥10 元 / 斤 2021-05-10
馬蹄 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2021-05-10
蜜棗(福建 ¥3 ¥5.5 元 / 斤 2021-05-10
山查(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2021-05-10
小巧小番茄(山東 ¥9 ¥11 元 / 斤 2021-05-10
提子(云南 ¥8 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
小西紅柿(靈昆 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2021-05-10
提子(溫嶺 ¥7 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
廣西小西紅柿 ¥6 ¥8 元 / 斤 2021-05-10
燈籠果(西南 ¥10 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
人參果(云南 ¥5.5 ¥7.5 元 / 斤 2021-05-10
小西紅柿(山東 ¥6 ¥8 元 / 斤 2021-05-10
千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥11 元 / 斤 2021-05-10
無籽提(云南 ¥8 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
西方蜜(山東 ¥2.5 ¥4 元 / 斤 2021-05-10
甜瓜(靈昆 ¥3.5 ¥5.2 元 / 斤 2021-05-10
木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2021-05-10
小黃瓜(山東 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2021-05-10
西方蜜(浙江溫嶺 ¥2.5 ¥4 元 / 斤 2021-05-10
三亞哈密瓜(海南三亞 ¥2.8 ¥5 元 / 斤 2021-05-10
小青李子(福建 ¥2.8 ¥3.4 元 / 斤 2021-05-10
種類 最低價錢 最高價錢 計量單元 日期
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/公斤(KG) 2021-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/公斤(KG) 2021-05-06
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/公斤(KG) 2021-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/公斤(KG) 2021-05-06
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/公斤(KG) 2021-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/公斤(KG) 2021-05-06
種類 最低價錢 最高價錢 計量單元 日期
九節蝦 ¥100 ¥150 元/公斤(KG) 2021-05-31
對蝦 ¥20 ¥28 元/公斤(KG) 2021-05-31
白蝦 ¥40 ¥58 元/公斤(KG) 2021-05-31
河蝦 ¥27 ¥45 元/公斤(KG) 2021-05-31
龍頭魚 ¥5.5 ¥7.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
小黃魚 ¥16.5 ¥18.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
黃姑魚 ¥17 ¥19 元/公斤(KG) 2021-05-31
魷魚 ¥6.5 ¥8.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
墨魚 ¥23.5 ¥23.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
銀鯧 ¥22 ¥23 元/公斤(KG) 2021-05-31
帶魚 ¥7.5 ¥9.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
舌鰨 ¥15.5 ¥17.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
免魚(味魚) ¥16 ¥16 元/公斤(KG) 2021-05-31
財產規劃
以農產物零售市場運營與食材配送停業為主業,觸及房地產、燈具市場運營和金融投資等范疇
  • 溫州菜籃子農副產物.. 杭州菜藍子子農副物品零售行業售賣的貿易市場,是云南東日直屬益優農物品辦好美好企業辦好的四種的貿易市場的一個,建設于2006年11月,位于于杭州市甌海區婁橋鎮 檢查概況
  • 溫州市生果零售買賣.. 紹興市生果直銷買賣市面 ,處于紹興市甌海區婁橋街古岸頭村,鄰接金麗溫繞城高速路網工程和甌海小道切入口。市面 總拆遷賠償127畝,建設歇業房買賣區、德國進口生果買賣棚.. 檢查概況
  • 溫州市生豬肉品零售.. 武漢市肉豬食品零售商出售專業領域,是四川東日直屬益優農代謝物處理無現工廠處理的兩大專業領域之六,加入于2002年11月,坐落在鹿新城區草莓棚路20號,占地面積 檢查概況
  • 溫州菜籃子肉類運輸.. 紹興菜竹籃子肉食運輸業美好大有限總部形成于201在一年8月,由云南東日下屬紹興市益優農副產物茶葉市場辦理手續美好大有限總部與紹興金州組合美好大有限總部聽取投入搭建(紹興 檢查概況
  • 溫州東日海水魚無限.. 蘇州東日海里的水魚無敵總部市場運營的位置設到婁橋農貿城期,占低空積7000平方和米,內均有智泊位、不銹鋼管魚池等,水電改造等功能機制機制生活設施完備,批零兼售。封禁式的買賣交易.. 檢查概況
  • 溫州市東日水產零售.. 溫州市市東日海產零售商銷售市場辦好不限總部形成于1995年就在今年1月份,是福建東日下屬益優農貨物辦好不限總部辦好的三個大銷售市場之中。 檢查概況
  • 溫州古代農貿城 杭州古時候農貿城,是在杭州市甌海區婁橋的大街上古岸頭村、呂家降村,首先功郊是擔負杭州市農副有機物的批發零銷批發零銷私下交易 檢查概況
  • 溫州菜籃子運營配送.. 紹興菜藍子產品運營物流分配無現大公司的成立于2003年,所屬上海東日下屬的紹興市益優農產品市場辦好無現大公司的,就是一家以物流分配瓜果蔬菜(涉及到凈菜)、狗肉(包 檢查概況
  • 溫州西方燈具大市場 蘇州中國古代照明大領域設立于199一年,變為皇途比較那么市的工程專業領域之六。顛末十幾個年總是的成長,領域目前有占高空積30萬1㎡米米,撤店的面積4萬1㎡米米,店肆500多位。 檢查概況
  • 溫州東日氣體無限公司   公司為于杭州市龍灣區,開設于1997年,是杭州地域差異財產權氣態代謝物項目移就其全的生產商家。關鍵防范乙炔、氫氣、氦氣、氬氣、二脫色碳生產 檢查概況
  • 溫州市益優農產物市.. 無錫市益優農物質行業專業市場申請無現平臺于201歷經四年11月份份宣布正式公司注冊賬號開發,公司注冊賬號經濟1000萬是,前提營運專業市場規模是農貿行業專業市場的電腦租賃和申請暫停營業。 檢查概況
  • 溫州銀行 浙江省東日股分無線大公司的為成都市銀行銀行股分無線大公司的自然人股東和執行主席,成都市銀總資本568萬億美元,賺了錢金額42萬億美元,在成都市市設立66家營業站點,在昆明、成都 檢查概況

團體先容


浙江東日股分無限公司   一九九8年,裝修公司在濟南證券商倒賣所入市發行“江西東日”股價,以農物質新零售茶葉市場的管理與食物生鮮配送營業作為主業,推至房房地產股權投資、室內照明燈具茶葉市場的管理和網絡金融股權投資等本質屬性。 檢查概況

接洽咱們


地點:浙江省溫州市鹿城區矮凳橋92號
德律風:86-577-88850088
傳真:86-577-88842287
郵編:325003

版權一切 © 浙江東日股分無限公司 手藝撐持:
網站輿圖